| Кол-во модулей | Формат рекламы | Площадь, кв.см | Стоимость |
| 1 | 42x32 | 13,44 | 87 |
| 2 | 86x32 | 27,52 | 174 |
| 42x66 | 27,72 | 174 |
| 3 | 130x32 | 41,60 | 261 |
| 4 | 86x66 | 56,76 | 348 |
| 174x32 | 55,68 | 348 |
| 6 | 86x100 | 86,00 | 522 |
| 130x66 | 85,80 | 522 |
| 8 | 174x66 | 114,84 | 696 |
| 86x134 | 115,24 | 696 |
| 9 | 130x100 | 130,00 | 783 |
| 12 | 262x66 | 172,92 | 1044 |
| 15 | 130x168 | 218,40 | 1305 |
| 18 | 262x100 | 262,00 | 1566 |
| 24 | 262x134 | 351,08 | 2088 |
| 36 | 262x202 | 529,24 | 3132 |
| 72 | 262x406 | 1063,72 | 6264 |
|
| Коэффициенты |
| На первой полосе(цвет) |
| -имидж-блок (верхний правый угол)...................... | 5 |
| -1 модуль ...................................................................... | 5 |
| -2 модуля и более....................................................... | 4 |
| |
| На последней полосе (цвет)....................................... | 3 |
| |
| Разворот (цвет)............................................................... | 2 |
| |
| Месторасположение под заказ.................................. | 1,3 |
| Расположение на полосе частных объявлений.... | 1,3 |
| |
| Частные обявления |
| 1 строка(40 символов) | 5 грн. |
| Выделенное 1 строка(40 символов) | 10,0грн |
|